SYS OK
Time Tracking · § 33
Apontamentos
Horas trabalhadas, faturáveis e utilização — cronômetro em tempo real por ticket
Horas hoje
42,8h
+4,2h· 12 pessoas ativas
Faturáveis
86%
+2pp· 36,8h/42,8h
Utilização média
84%
+1pp· alvo 80%
Horas mês (MTD)
892h
+62h· MRR + projetos
Apontamentos de hoje
| Colaborador | Ticket/OS | Cliente | Atividade | Início | Fim | Horas | Faturável |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Cruz | #INC-4128 | Acme Corp | Recovery VM Hyper-V | 14:00 | 15:22 | 1.37h | Sim |
| Rafael Cruz | #OS-820 | Fintech BR | Visita técnica · switch core | 09:00 | 12:40 | 3.67h | Sim |
| Marina Prado | #INC-4127 | Global Retail | Config MFA · Microsoft 365 | 13:58 | 15:06 | 1.13h | Sim |
| Camila Torres | #PR-42 | Interno | Reunião squad de segurança | 10:00 | 11:00 | 1.00h | Não |
| Carlos Diaz | #INC-4121 | Global Retail | Troubleshoot link MPLS | 13:12 | 14:34 | 1.37h | Sim |
Utilização por técnico
Rafael Cruz
93
168h / 180h
R$ 285/h
Marina Prado
86
152h / 176h
R$ 240/h
Camila Torres
72
124h / 172h
R$ 220/h
Carlos Diaz
85
148h / 174h
R$ 240/h
Faturamento previsto (mês)
Horas billed
742h
Receita h/h
R$ 178k
Cobertos MRR
612h
Excedentes
130h