SYS OK
Infraestrutura · CMDB
Ativos
Inventário completo, ciclo de vida, garantia e relacionamentos entre CIs
Total inventariado
1.842
+24· 24 clientes
Servidores
122
+2· 82 físicos · 40 VMs
Endpoints
912
+18· notebooks + desktops
Garantia expirada
184
+12· renovar contratos
Inventário
Filtre por cliente, tipo, marca, localização ou responsável
| Ativo | Tipo | Modelo | Serial | Cliente | Localização | Garantia | Responsável | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRV-DB-PROD-01 | Servidor | Dell PowerEdge R750 | 8B2GX93 | Acme Corp | Datacenter A · Rack 3 | 18 meses | TI Corporativa | Ativo |
| SW-CORE-24P | Switch | Cisco Catalyst 9300 | FCW2418Y8N | Acme Corp | Rack 1 · U18 | 8 meses | TI Corporativa | Ativo |
| FW-PERIM-01 | Firewall | Fortinet FortiGate 200F | FG200F-8241 | Acme Corp | Rack 1 · U22 | 24 meses | SecOps | Ativo |
| NB-CEO-08 | Notebook | Apple MacBook Pro 16 | C02Y42XZLVCJ | Fintech BR | Home office | expirada | João Silva | Alerta |
| AP-WIFI-42 | Access Point | Ubiquiti U6-Pro | F4E2C7A8B914 | Global Retail | Loja SP-04 | 12 meses | Facilities | Ativo |
| IMP-FIN-03 | Impressora | HP LaserJet M479 | CN9BJ48X2P | Acme Corp | Setor Financeiro | 3 meses | Financeiro | Manutenção |
| UPS-RACK-01 | Nobreak | APC Smart-UPS 3000VA | AS1938B024 | Fintech BR | Rack 1 · U1 | expirada | TI | Crítico |
Servidores
122
Switches
84
Firewalls
28
Access Points
218