SYS OK
Módulo · Service Desk
Atendimento & Suporte
Tickets multi-canal, SLA, escalonamento inteligente e base de conhecimento.
Abertos
42
-6
SLA no prazo
94,2%
+1,4
TMA
8m 12s
-42s
CSAT
4,7/5
482 respostas
Fila de atendimento
Priorizada por severidade e SLA restante
| ID | Assunto | Cliente | Canal | SLA | Severidade | Agente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T-9241 | Falha ao emitir NFe · lote 4821 | Vertex Logistics | API | 12min | Crítico | MR |
| T-9240 | Dúvida sobre integração webhook | Northwind | Chat | 2h | Info | LO |
| T-9239 | Latência intermitente no dashboard | Helix Biotech | Email | 38min | Atenção | AF |
| T-9238 | Solicitação de novo usuário admin | Aster Construction | Portal | 4h | Info | JS |
| T-9237 | Erro 500 em relatório mensal | Umbra Retail | API | 8min | Crítico | MR |
| T-9236 | Ajuste de plano contratado | Meridian Foods | Chat | resolvido | Operacional | LO |
Equipamentos em locação no cliente
Ativos locados vinculados a contrato mensal — abra um ticket a partir do equipamento
| Equipamento | Cliente | Contrato | Mensalidade | Vigência | SLA | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notebook Dell Latitude 5540 EQ-1042 · SN: DL5540-8821 | Vertex Logistics | CT-2024-118 | R$ 340,00 | 12/24 → 12/26 | NBD 8h | Ativo | |
Impressora HP LaserJet M479 EQ-1041 · SN: HP479-2213 | Northwind Materials | CT-2024-091 | R$ 180,00 + página | 03/25 → 03/27 | NBD 8h | Toner baixo | |
Servidor Dell PowerEdge R750 EQ-1040 · SN: PE750-0044 | Helix Biotech | CT-2023-207 | R$ 2.480,00 | 07/23 → 07/26 | 4h 24×7 | Chamado aberto | |
Firewall Fortinet 60F EQ-1039 · SN: FG60F-9911 | Aster Construction | CT-2024-134 | R$ 520,00 | 05/24 → 05/27 | NBD 8h | Ativo | |
Notebook Lenovo ThinkPad E14 EQ-1038 · SN: TP-E14-4402 | Umbra Retail | CT-2025-018 | R$ 310,00 | 01/25 → 01/27 | NBD 8h | Preventiva 15/08 | |
Multifuncional Epson L15150 EQ-1037 · SN: EP-L15150-770 | Meridian Foods | CT-2024-152 | R$ 240,00 + página | 09/24 → 09/26 | NBD 8h | Ativo |
Equipamentos locados
284
em 42 clientes
MRR de locação
R$ 186k
+4,2% MoM
Em manutenção
6
2 críticos
Renovações 90d
18 contratos
R$ 42k em risco
Distribuição por canal
Últimas 24h
Chat128
Email92
API61
Portal34
Telefone18
Ranking de agentes
Volume × CSAT
MRno ritmo
Marcelo R.
41 tickets · CSAT 4,8
LOno ritmo
Lívia O.
38 tickets · CSAT 4,9
AFno ritmo
Ana F.
32 tickets · CSAT 4,7
JSno ritmo
Julia S.
24 tickets · CSAT 4,6
Base de conhecimento
Artigos mais consultados
Emissão de NFe · erros comuns
1284
Como girar chaves de API
942
Webhook · reentrega e assinaturas
812
SLA por plano contratado
611
Reset MFA para admins
402