SYS OK
Governança
Auditoria & Logs
Trilha imutável de ações · SIEM · retenção 7 anos · assinatura criptográfica.
Eventos · 24h
12.482
+8,4%
Ações críticas
7
+2
Integridade
100%
hash sha3-512
Retenção
7anos
WORM · 2.4 TB
Registro de eventos
Últimas 24h · 12.482 eventos indexados
| Timestamp | Ator | Ação | Entidade | IP | Nível |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07 14:22:41 | livia.otero | role.update | user:af.souza → admin | 200.14.8.22 | Atenção |
| 15/07 14:18:03 | sistema | backup.completed | db:main | internal | Operacional |
| 15/07 14:11:12 | marcelo.r | auth.login | session | 187.42.100.4 | Info |
| 15/07 13:58:44 | livia.otero | apikey.create | scope:read-only | 200.14.8.22 | Info |
| 15/07 13:40:22 | auto-runner | workflow.exec | flow:billing-reconcile | internal | Operacional |
| 15/07 13:12:07 | desconhecido | auth.failed | attempted:admin@nexus | 94.102.61.7 | Crítico |
| 15/07 12:48:19 | julia.s | policy.update | policy:pii-access | 191.28.14.5 | Atenção |
| 15/07 12:20:41 | sistema | compliance.scan | framework:soc2 | internal | IA |
Assinado com HSM · hash sha3-512Página 1 · 8/12.482
Integridade da cadeia
Bloco Merkle · verificação contínua
#48.2919f2a…c41e
há 12sok
#48.290e10b…88a7
há 1mok
#48.28922c8…4fbd
há 2mok
#48.28801aa…d3e0
há 3mok
Top atores · 24h
Volume de eventos por identidade
auto-runner
4.820Info
sistema
3.120Info
livia.otero
812Atenção
marcelo.r
604Info
desconhecido
41Crítico