SYS OK
Compliance · § 26
Patch Management
Atualizações de SO, aplicativos, navegadores e agentes de segurança
Conformes
618/912
+22· 67,7% da frota
Críticas pendentes
42
-8· CVE 9.0+
Aguardando 90d+
14
+2· fora de compliance
Reinicialização
88
+12· aplicadas, pending reboot
Compliance Score por equipamento
| Equipamento | Cliente | Windows Update | Office | Navegador | Antivírus | Agente | Score | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESK-FIN-04 | Acme Corp | hoje | hoje | Chrome 128 ✓ | Bitdefender ✓ | v4.28 | 98 | Sucesso |
| SRV-APP-03 | Fintech BR | há 92 dias | n/a | - | Defender ✓ | v4.28 | 42 | Aguardando |
| NB-VENDAS-11 | Global Retail | há 3 dias | há 8 dias | Chrome 128 ✓ | Bitdefender ✓ | v4.28 | 88 | Sucesso |
| DESK-DEV-22 | Fintech BR | há 1 dia | há 2 dias | Firefox 121 ⚠ | - | v4.28 | 71 | Reinicialização pendente |
| DESK-RH-08 | Global Retail | há 128 dias | há 42 dias | Edge 119 ⚠ | Defender ✓ | v4.27 | 22 | Falha |
| SRV-DB-01 | Acme Corp | há 4 dias | n/a | - | Bitdefender ✓ | v4.28 | 92 | Sucesso |
Distribuição por navegador
Chrome 128
482
Edge 128
218
Firefox 121
94
Outros
38
Antivírus corporativo
Bitdefender
584
Defender
244
Kaspersky
62
Sem AV
22